摩托罗拉对讲机 | 建伍对讲机 | 好易通对讲机 | 北峰对讲机 | 灵通对讲机 | 对讲机品牌 | 广州对讲机 | 对讲机维修 | 对讲机出租 | 对讲机组网 | 对讲机价格 | 重点推荐
| LT-7700 | LH-300 | LT-6100Plus | LH-500 | LT-5500 | LT-3300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 规 格 |
频率范围 | 136-174MHz 400-470MHz | 136~174MHz 400~470MHz | 136~174MHz 400~470MHz | 136~174MHz 400~470MHz | 136~174MHz 400~470MHz | 136~174MHz 400~430MHz 440~470MHz |
| 信道数量 | 100 | 80 | 128 | 16 | 128 | 16 | |
| 工作电压 | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | DC 7.4V | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | |
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | |
| 外观尺寸(高×长×宽) | 90×51×28.5mm | 89×53×30mm | 98×53×30mm | 98×52×26mm | 100×55.5×31mm | 100×55.5×31mm | |
| 重量 | 190g | 195g | 205g | 180g | 230g | 210g | |
| 发 射 |
功率输出 | LO:1W HI:5W | 2.5W | 1W/2W/5W | LO:1W HI:2.5W | 1W/2W/5W | LO:1W HI:5W |
| 调制方式 | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | |
| 杂散辐射 | >60dB | <-60dB | <-60dB | <-55dB | <-60dB | <-60dB | |
| 邻道功率 | >55/65dB | >55/65dB | >55/65dB | ≤-65dB | >55/65dB | >55/65dB | |
| 调制限制 | ±2.5/5KHz | ±2.5/5KHz | ±2.5/5KHz | ≤5KHz | ±2.5/5KHz | ±2.5/5KHz | |
| 调频失真 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | <8% | ≤5% | ≤5% | |
| 信号噪声比 | 34/40dB | 34/40dB | 35/40dB | >40dB | 35/40dB | 35/40dB | |
| 调制特性 | ±3dB | ±3dB | ±3dB | ±3dB | ±3dB | ±3dB | |
| 接 收 |
灵敏度 | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV |
| 邻信道选择性 | ≥60/70dB | ≥60/70dB | ≥60/70dB | ≥60dB | ≥60/70dB | ≥60/70dB | |
| 杂散响应抗扰性 | ≥65/70dB | ≥65/70dB | ≥65/70dB | ≥60dB | ≥65/70dB | ≥65/70dB | |
| 音频功率 | 500mW | 400mW | 400mW | 500mW | 500mW | 500mW | |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| 互调抗扰性 | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | |
| 返回灵通对讲机首页 | |||||||
| LT-6600 | LT-6000 | LT-6100 | LT-6200 | LT-3288 | LT-3268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 规 格 |
频率范围 | 136~174MHz 400~470MHz | 136~174MHz 400~470MHz | 400~430 MHz 440~470 MHz | 136~174MHz 400~470MHz | 136~174 MHz 400~420 MHz 450~470 MHz 400~470 MHz | 136~174MHz 400~430MHz 440~470MHz |
| 信道数量 | 199 | 80 | 99 | 16 | 99 | 16 | |
| 工作电压 | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | 7.4V LI-ION | |
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | |
| 外观尺寸(高×长×宽) | 89×53×30mm | 89×53×30mm | 97.5x53x29.5mm | 98×53×27mm | 100x55.5x31mm | 100×55.5×31mm | |
| 重量 | 205g | 195g | 220g | 195g | 225g | 200g | |
| 发 射 |
功率输出 | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:2W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W |
| 调制方式 | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | |
| 杂散辐射 | >60dB | <-60dB | <-60dB | <-60dB | <-60dB | <-60dB | |
| 邻道功率 | >65dB | >55/65dB | >65dB | >65dB | >65dB | >65dB | |
| 调制限制 | ±5KHz | ±2.5/5KHz | ±5KHz | ±5KHz | ±5KHz | ±5KHz | |
| 调频失真 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| 信号噪声比 | 40dB | 34/40dB | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB | |
| 调制特性 | ±3dB | ±3dB | ±3dB | ±3dB | ±3dB | ±3dB | |
| 接 收 |
灵敏度 | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV | <0.20µV |
| 邻信道选择性 | 65dB | ≥60/70dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |
| 杂散响应抗扰性 | 65dB | ≥65/70dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |
| 音频功率 | 400mW | 400mW | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| 互调抗扰性 | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | |
| 返回灵通对讲机首页 | |||||||